Wahlen 2019
Wahl des 7. Thüringer Landtags am 27. Oktober 2019
Am 27. Oktober 2019 waren alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenstein aufgefordert ihre Stimme zur Wahl des 7. Thüringer Landtags abzugeben.
Die Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses für diese Wahl in der Gemeinde Hohenstein finden Sie unter dem Menüpunkt: Landtagswahlen.
Europawahl
Der Stimmbezirk im Ortsteil Mackenrode war als repräsentativer Wahlbezirk im Rahmen der Wahlstatistik zur Europawahl vorgesehen.
Was bedeutet das? Lesen Sie hier!
Nach Mitteilung des Bundeswahlleiters wurde dieser Stimmbezirk jetzt aus der statistischen Erhebung zur Europawahl 2019 herausgenommen, da nicht mehr die Mindestzahl an Wahlberechtigten zur Wahrung des Wahlgeheimnisses und zur Sicherung des Datenschutzes erreicht wird.
Bekanntmachungen
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament | Download |
Datenschutzinformation zur Führung des Wählerverzeichnisses | Download |
Wahlbekanntmachung zur Europawahl am 26. Mai 2019 |
Vorläufiges Ergebnis der Wahl des 9. Europäischen Parlaments in der Gemeinde Hohenstein am 26. Mai 2019
Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
Wahlberechtige insgesamt | 1835 | 100 |
Wähler insgesamt | 1344 | 73,2 |
Wahlbeteiligung | 73,2 | |
Ungültige Stimmen | 37 | 2,75 |
Gültige Stimmen | 1307 | 97,25 |
1. CDU Christlich Demokratische Partei Deutschlands | 395 | 30,2 |
2. DIE LINKE DIE LINKE | 167 | 12,8 |
3. SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 182 | 13,9 |
4. AfD Alternative für Deutschland | 278 | 21,3 |
5. GRÜNE BÜNDNIS 90/Die Grünen | 73 | 5,6 |
6. NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 18 | 1,4 |
7. FDP Freie Demokratische Partei | 91 | 7,0 |
8. FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | 9 | 0,7 |
9. FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 11 | 0,8 |
10. Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 18 | 1,4 |
11. PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 7 | 0,5 |
12. Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 18 | 1,4 |
13. Volksabstimmung Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 1 | 0,1 |
14. ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei | 1 | 0,1 |
15. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,1 |
16. DKP Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0 |
17. BP Bayernpartei | 0 | 0 |
18. SGP Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0 |
19. TIERSCHUTZ hier! Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 6 | 0,5 |
20. Tierschutzallianz Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 1 | 0,1 |
21. Bündnis C Bündnis C - Christen für Deutschland | 1 | 0,1 |
22. BIG Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0 |
23. BGE Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 2 | 0,2 |
24. DIE DIREKTE! Demokratie DIREKT! | 0 | 0 |
25. Demokratie in Europa - DiEM25 | 0 | 0 |
26. III. Weg Der Dritte Weg | 1 | 0,1 |
27. Die Grauen Die Grauen - Für alle Generationen | 5 | 0,4 |
28. DIE RECHTE DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 0 | 0 |
29. DIE VIOLETTEN Die Violetten | 1 | 0,1 |
30. LIEBE Europäische Partei LIEBE | 0 | 0 |
31. DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 1 | 0,1 |
32. Graue Panther Graue Panther | 1 | 0,1 |
33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 |
34. MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 1 | 0,1 |
35. NL Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 0 | 0 |
36. ÖkoLinX Ökologische Linke | 1 | 0,1 |
37. Die Humanisten Partei der Humanisten | 0 | 0 |
38. PARTEI FÜR DIE TIERE Partei für die Tiere Deutschland | 5 | 0,4 |
39. Gesundheitsforschung Partei für Gesundheitsforschung | 8 | 0,6 |
40. VOLT Volt Deutschland | 3 | 0,2 |
Kommunalwahlen
Hier finden Sie als Wählerin ud Wähler nähere Informationen zu den stattfindenden Wahlen im Allgemeinen.
Bekanntmachungen
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl des Gemeinderates, der Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte in der Gemeinde Hohenstein | Download |
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 26.05.2019 |
Download |
Datenschutzinformation zur Führung der Wählerverzeichnisses | Download |
Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses zur Prüfung und Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge | Download |
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des Gemeinderates, der Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte in der Gemeinde Hohenstein am 26. Mai 2019 | Download |
Wahlbekanntmachung zu den Kommunalwahlen in der Gemeinde Hohenstein am 26. Mai 2019 | Download |
Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des Gemeinderates, der Ortsteilbürgermeister und der Ortsteilräte in der Gemeinde Hohenstein am 26. Mai 2019 | Download |
Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl der Ortsteilbürgermeister, des Gemeinderates, und der Ortsteilräte in der Gemeinde Hohenstein am 26. Mai 2019 | Download |
Wahlergebnisse 2019
Auf den nachfolgenden Seiten erfahren Sie die Wahlergebnisse in der Gemeinde Hohenstein der Kommunalwahlen am 26. Mai 2019.
Ortsteilräte
Wahlen der Ortsteilräte in allen Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein am 26. Mai 2019 - Endgültiges Ergebnis
Wahl des Ortsteilrates Branderode
Zahl der Wahlberechtigten | 140 |
Zahl der Wähler | 94 |
Wahlbeteiligung | 67,14% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 3 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 91 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 297 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Paschold, Doreen | 63 | X |
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Heimbuch, Adelbert | 62 | X | |
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Molzahn, Harald | 52 | X | |
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Paulmann, Jens | 39 | ||
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Langethal, Thomas | 29 | ||
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Lier, Heinz | 48 | X | |
Wählerstimme | Stölzel, Cindy | 1 | ||
Wählerstimme | Fricke, Martin | 1 | ||
Wählerstimme | Hahn, Bernd | 1 | ||
Wählerstimme | Langethal, Bernd | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Holbach
Zahl der Wahlberechtigten | 123 |
Zahl der Wähler | 95 |
Wahlbeteiligung | 77,24% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 0 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 95 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 290 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Holbach | Juch, Marlies | 77 | X |
Wählergemeinschaft Holbach | Eidner, Andreas | 81 | X | |
Wählergemeinschaft Holbach | Eidner, Michael | 73 | X | |
Wählergemeinschaft Holbach | Hammerschmidt, Bianca | 58 | X | |
Wählerstimme | Ritter, Thilo | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Klettenberg
Zahl der Wahlberechtigten | 277 |
Zahl der Wähler | 203 |
Wahlbeteiligung | 73,28% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 8 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 195 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 606 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | Kultur- und Geschichtsverein Clettenberg e.V. | Berkel, Ulrich | 154 | X |
Kultur- und Geschichtsverein Clettenberg e.V. | Jödecke, Heiko | 150 | X | |
Kultur- und Geschichtsverein Clettenberg e.V. | Jödecke, Claudia | 137 | X | |
Kultur- und Geschichtsverein Clettenberg e.V. | Kowal, Christian | 155 | X | |
Wählerstimme | Lange, Swen | 3 | ||
Wählerstimme | Lange, Christoph | 1 | ||
Wählerstimme | Liebig, DIeter | 2 | ||
Wählerstimme | Kühnel, Felix | 1 | ||
Wählerstimme | Lange, Karolin | 1 | ||
Wählerstimme | Becker, Harald | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Liebenrode
Zahl der Wahlberechtigten | 234 |
Zahl der Wähler | 165 |
Wahlbeteiligung | 70,51% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 9 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 156 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 498 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Feuerwehr und Bürger Liebenrode | Rothensee, Jens | 124 | X |
Wählergemeinschaft Feuerwehr und Bürger Liebenrode | Rehwald, Regina | 79 | ||
Wählergemeinschaft Feuerwehr und Bürger Liebenrode | Evers, Thomas | 97 | X | |
Wählergemeinschaft Feuerwehr und Bürger Liebenrode | Junge, Steffen | 101 | X | |
Wählergemeinschaft Feuerwehr und Bürger Liebenrode | Riechel, Matthias | 87 | X | |
Wählerstimme | Mittwoch, Karsten | 3 | ||
Wählerstimme | Schatta, Lars | 1 | ||
Wählerstimme | Schulze, Hubert | 1 | ||
Wählerstimme | Watzke, Sven | 1 | ||
Wählerstimme | Völzke, Alexandra | 1 | ||
Wählerstimme | Hildebrandt, Stephan | 1 | ||
Wählerstimme | Steinecke, Christiane | 1 | ||
Wählerstimme | Schröter, Frank | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Limlingerode
Zahl der Wahlberechtigten | 203 |
Zahl der Wähler | 152 |
Wahlbeteiligung | 74,88% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 3 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 149 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 540 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90"" Limlingerode | Mund, René | 118 | X |
Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90"" Limlingerode | Stosiek, Katharina | 100 | X | |
Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90"" Limlingerode | Schlichting, Dieter | 115 | X | |
Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90"" Limlingerode | Holzapfel, Lars | 118 | X | |
Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90"" Limlingerode | Richter, Christian | 89 |
Wahl des Ortsteilrates Mackenrode
Zahl der Wahlberechtigten | 397 |
Zahl der Wähler | 277 |
Wahlbeteiligung | 69,77% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 9 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 268 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 896 |
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Mackenrode | Köditz, Uwe | 193 | X |
Wählergemeinschaft Mackenrode | Weschke, Jürgen | 199 | X | |
Wählergemeinschaft Mackenrode | Schneeberg, Marco | 185 | X | |
Wählergemeinschaft Mackenrode | Riechel, Anika | 151 | ||
Wählergemeinschaft Mackenrode | Spellner, Frank | 166 | X | |
Wählerstimme | Biewald, Jochen | 1 | ||
Wählerstimme | Palau, David | 1 |
Wahl des Ortsteilrates Obersachswerfen
Zahl der Wahlberechtigten | 63 |
Zahl der Wähler | 48 |
Wahlbeteiligung | 76,19% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 3 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 45 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 156 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Obersachswerfen | Koch, Michael | 40 | X |
Wählergemeinschaft Obersachswerfen | Markus, Hartmut | 41 | X | |
Wählergemeinschaft Obersachswerfen | Rödiger, Klaus | 34 | X | |
Wählergemeinschaft Obersachswerfen | Thomas, Steffen | 41 | X |
Wahl des Ortsteilrates Schiedungen
Zahl der Wahlberechtigten | 146 |
Zahl der Wähler | 117 |
Wahlbeteiligung | 80,14% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 8 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 109 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 355 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | Wählergruppe Schiedungen | Dr. Korn-Stemme, Susan | 89 | X |
Wählergruppe Schiedungen | Laub, Rainer | 67 | X | |
Wählergruppe Schiedungen | Heidecke, Kurt | 44 | X | |
Wählergruppe Schiedungen | Stein, Siegfried | 44 | ||
Wählergruppe Schiedungen | Nagel, Holger | 65 | X | |
Wählergruppe Schiedungen | Fichtner, Jens | 29 | ||
Wählerstimme | Schirmer, Marco | 12 | ||
Wählerstimme | Eidner, Simone | 1 | ||
Wählerstimme | Myler, Oliver | 2 | ||
Wählerstimme | Kramer, Dietmar | 1 | ||
Wählerstimme | Gruner, Marcel | 1 |
Der vierte Sitz wurde durch Losentscheid vergeben!
Wahl des Ortsteilrates Trebra
Zahl der Wahlberechtigten | 268 |
Zahl der Wähler | 210 |
Wahlbeteiligung | 78,36% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 9 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 201 |
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen insgesamt | 716 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
1 | FDP | Müller, Melanie Diana | 177 | X |
FDP | Janus, Sven | 188 | X | |
FDP | Aderhold, Stefanie | 178 | X | |
FDP | Mund, Stefan | 168 | X | |
Wählerstimme | Hoffmann, Clemens | 1 | ||
Wählerstimme | Myler, Bernd | 2 | ||
Wählerstimme | Myler, Manfred | 1 | ||
Wählerstimme | Riechel, Thea | 1 |
Ortsteilbürgermeister
Wahl der Ortsteilbürgermeister in allen Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein am 26. Mai 2019 - endgültiges Ergebnis
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Branderode
Zahl der Wahlberechtigten | 140 |
Zahl der Wähler | 94 |
Wahlbeteiligung | 67,14% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 12 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 82 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | SPD/BI-SPD nahestehende Bürger/-innen | Göbel, Enrico | 71 | 86,58 | X |
2 | Einzelbewerber | Molzahn, Harald | 1 | 1,22 | |
3 | Einzelbewerber | Ehrhardt, Dieter | 1 | 1,22 | |
4 | Einzelbewerber | Paschold, Doreen | 1 | 1,22 | |
5 | Einzelbewerber | Lier, Heinz | 4 | 4,88 | |
6 | Einzelbewerber | Janus, Nicole | 2 | 2,44 | |
7 | Einzelbewerber | Fricke, Martin | 1 | 1,22 | |
8 | Einzelbewerber | Stölzel, Cindy | 1 | 1,22 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Holbach
Zahl der Wahlberechtigten | 123 |
Zahl der Wähler | 95 |
Wahlbeteiligung | 77,24% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 7 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 88 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Holbach | Zimmermann, Henryk | 85 | 96,59 | X |
2 | Einzelbewerber | Ritter, Thilo | 2 | 2,27 | |
3 | Einzelbewerber | Keller, Matthias | 1 | 1,14 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Klettenberg
Zahl der Wahlberechtigten | 277 |
Zahl der Wähler | 203 |
Wahlbeteiligung | 73,28% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 26 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 177 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | SPD/BI-SPD nahestehende Bürger/-innen | Petri, Uwe | 155 | 87,57 | X |
2 | Einzelbewerber | Lange, Christoph | 1 | 0,56 | |
3 | Einzelbewerber | Buchardt, Olaf | 2 | 1,14 | |
4 | Einzelbewerber | Scholz, Herbert | 1 | 0,56 | |
5 | Einzelbewerber | Blech, Thomas | 1 | 0,56 | |
6 | Einzelbewerber | Lange, Swen | 2 | 1,14 | |
7 | Einzelbewerber | Reiße, Bert | 2 | 1,14 | |
8 | Einzelbewerber | Becker, Gabriele | 1 | 0,56 | |
9 | Einzelbewerber | Berkel, Ulrich | 1 | 0,56 | |
10 | Einzelbewerber | Kowal, Christian | 10 | 5,65 | |
11 | Einzelbewerber | Rubat, Manfred | 1 | 0,56 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Liebenrode
Zahl der Wahlberechtigten | 234 |
Zahl der Wähler | 165 |
Wahlbeteiligung | 70,51% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 18 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 147 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | Roßmeier, Gisela | Roßmeier, Gisela | 114 | 77,55 | X |
2 | Einzelbewerber | Mittwoch, Karsten | 14 | 9,53 | |
3 | Einzelbewerber | Evers, Thomas | 2 | 1,36 | |
4 | Einzelbewerber | Schröter, Frank | 1 | 0,68 | |
5 | Einzelbewerber | Peterschik, Renate | 3 | 2,04 | |
6 | Einzelbewerber | Liesegang, Heinz | 1 | 0,68 | |
7 | Einzelbewerber | Riechel, Matthias | 1 | 0,68 | |
8 | Einzelbewerber | Vorhauer, Andre | 5 | 3,40 | |
9 | Einzelbewerber | Schulze, Hubert | 2 | 1,36 | |
10 | Einzelbewerber | Schatta, Lars | 1 | 0,68 | |
11 | Einzelbewerber | Köhler, Lothar | 1 | 0,68 | |
12 | Einzelbewerber | Vorhauer, Jens | 1 | 0,68 | |
13 | Einzelbewerber | RIechel, Ronald | 1 | 0,68 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Limlingerode
Zahl der Wahlberechtigten | 203 |
Zahl der Wähler | 152 |
Wahlbeteiligung | 74,88% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 12 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 140 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | Bürgergemeinschaft "Kommunalwahl 90"" Limlingerode | Neubert, Hildigund | 135 | 96,43 | X |
2 | Einzelbewerber | Mittwoch, Karsten | 1 | 0,71 | |
3 | Einzelbewerber | Evers, Thomas | 2 | 1,43 | |
4 | Einzelbewerber | Richter, Christian | 2 | 1,43 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Mackenrode
Zahl der Wahlberechtigten | 397 |
Zahl der Wähler | 277 |
Wahlbeteiligung | 69,77% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 16 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 261 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Mackenrode | Roßmeier, Gisela | 245 | 93,87 | X |
2 | Einzelbewerber | Köditz, Uwe | 3 | 1,15 | |
3 | Einzelbewerber | Spellner, Frank | 2 | 0,77 | |
4 | Einzelbewerber | Koch, Maximilian | 7 | 2,68 | |
5 | Einzelbewerber | Schneeberg, Marco | 1 | 0,38 | |
6 | Einzelbewerber | Herting, Mario | 3 | 1,15 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Obersachswerfen
Zahl der Wahlberechtigten | 63 |
Zahl der Wähler | 48 |
Wahlbeteiligung | 76,19% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 1 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 47 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Obersachswerfen | Roßmeier, Gisela | 46 | 97,87 | X |
2 | Einzelbewerber | Köditz, Uwe | 1 | 2,13 |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Schiedungen
Zahl der Wahlberechtigten | 146 |
Zahl der Wähler | 117 |
Wahlbeteiligung | 80,14% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 3 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 114 |
Verhältniswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | Wählergemeinschaft Schiedungen | Kramer, Dietmar | 49 | 42,98 | |
2 | Einzelbewerber | GThomas, Jens | 65 | 57,02 | X |
Wahl des Ortsteilbürgermeisters Trebra
Zahl der Wahlberechtigten | 268 |
Zahl der Wähler | 210 |
Wahlbeteiligung | 78,36% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 7 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 203 |
Mehrheitswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | FDP | Sauer, Jens | 199 | 98,04 | X |
2 | Einzelbewerber | Janus, Sven | 1 | 0,49 | |
3 | Einzelbewerber | Klante, Horst | 1 | 0,49 | |
4 | Einzelbewerber | Müller, Melanie Diana | 1 | 0,49 | |
5 | Einzelbewerber | Engelmann, Friedrich | 1 | 0,49 |
Gemeinderat
Endgültiges Ergebnis der Wahl des Gemeinderates am 26. Mai 2019
Zahl der Wahlberechtigten | 1852 |
Zahl der Wähler | 1361 |
Wahlbeteiligung | 73,5% |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 67 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 1294 |
Zahl der gültigen Stimmen | 3816 |
Verhältniswahl
Kennwort des Wahlvorschlages | Entfallene Sitze | Name, Vorname | gültige Stimmen | gewählt ist |
CDU/Bauernverband | 8 | Buchholz, Manfred | 314 | X |
CDU/Bauernverband | Neubert, Hildigund | 169 | X | |
CDU/Bauernverband | Roßmeier, Gisela | 108 | ||
CDU/Bauernverband | Petri, Uwe | 178 | X | |
CDU/Bauernverband | Zimmermann, Henryk | 164 | X | |
CDU/Bauernverband | Kleemann, Uwe | 63 | ||
CDU/Bauernverband | Mund, Marie-Theres | 132 | X | |
CDU/Bauernverband | Vorhauer, Andrè | 112 | ||
CDU/Bauernverband | Becker, Sebastian | 107 | ||
CDU/Bauernverband | Bartels, Alexander | 70 | ||
CDU/Bauernverband | Kramer, Dietmar | 140 | X | |
CDU/Bauernverband | Ködlitz, Uwe | 89 | ||
CDU/Bauernverband | Paschold, Marco | 125 | X | |
CDU/Bauernverband | Schneeberg, Marco | 130 | X | |
CDU/Bauernverband | Schirmer, Marco | 92 | ||
CDU/Bauernverband | Wahlvorschlag insgesamt | 1993 | ||
Die Linke/Freunde der Linken für Hohenstein | 1 | Bahn, Dietrich | 190 | |
Die Linke/Freunde der Linken für Hohenstein | Kowal, Christian | 277 | X | |
Die Linke/Freunde der Linken für Hohenstein | Wahlvorschlag insgesamt | 467 | ||
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | 2 | Göbel, Enrico | 112 | |
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Evers, Thomas | 175 | X | |
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Mund, Renè | 193 | X | |
SPD/BI SPD - nahestehende Bürger/innen | Wahlvorschlag insgesamt | 480 | ||
FDP | 3 | Müller, Melanie Diana | 195 | X |
FDP | Janus, Sven | 309 | X | |
FDP | Sauer, Jens | 372 | X | |
FDP | Wahlvorschlag insgesamt: | 876 |
So wurde in den Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein gewählt
Ergebnis | Download |
Einzelergebnisse der Ortsteile (endgültiges Ergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |
Kreistagswahlen
Endgültiges Ergebnis der Kreistagswahl in der Gemeinde Hohenstein 2019
So wurde in den Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein gewählt
Ergebnis | Download |
Einzelergebnisse der Ortsteile (endgültiges Ergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |
Landtagswahlen
Endgültiges Wahlergebnis der Wahl zum 7. Thüringer Landtag in der Gemeinde Hohenstein
Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
Wahlberechtige insgesamt | 1796 | 100 |
Wähler insgesamt | 1283 | 71,44 |
Wahlbeteiligung | 71,44 |
Wahlkreisstimme
Liste | Partei/ Name | Gesamt Stimmen | Gesamt % |
1 | CDU; Gerbothe, Carolin | 561 | 44,42 |
2 | DIE LINKE; Keller, Birgit | 322 | 25,49 |
3 | SPD; Becker, Dagmar | 94 | 7,44 |
4 | AFD; Strube, René | 217 | 17,18 |
5 | GRÜNE; Neitzke, Rüdiger | 30 | 2,38 |
6 | |||
7 | FDP; Ganter, Otmar | 34 | 2,69 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | MLPD; von Pentz, Conrad | 5 | 0,40 |
17 | |||
18 | |||
gültige Wahlkreisstimmen insgesamt | 1263 | 98,44 | |
ungültige Wahlkreisstimmen | 21 | 1,56 |
Landesstimme
Liste | Partei/ Name | Gesamt Stimmen | Gesamt % |
1 | CDU | 383 | 30,2 |
2 | DIE LINKE | 393 | 30,97 |
3 | SPD | 109 | 8,59 |
4 | AFD | 237 | 18,68 |
5 | GRÜNE | 47 | 3,70 |
6 | NPD | 3 | 0,24 |
7 | FDP | 59 | 4,65 |
8 | PIRATEN | 1 | 0,08 |
9 | Die PARTEI | 7 | 0,55 |
10 | KPD | 0 | 0,00 |
11 | TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,79 |
12 | BGE | 1 | 0,08 |
13 | DIE DIREKTE | 3 | 0,24 |
14 | Blaue#TeamPetry Thüringen | 1 | 0,08 |
