Wahlen 2021
Im Jahr 2021 werden die Bürgerinnen und Bürger wieder für mehrere Wahlen an die Wahlurne gerufen.
Wahl | Wahltermin | Termin Stichwahl |
Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Hohenstein | 25. April 2021 | 9. Mai 2021 |
Wahl des Landrates des Landkreises Nordhausen | 25. April 2021 | 9. Mai 2021 |
Wahl des 20. Deutschen Bundestages | 26. September 2021 |
Bürgermeisterwahl
Am 25. April 2021 findet in der Gemeinde Hohenstein die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters statt.
Bekanntmachungen | Download |
Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Hohenstein am 25.04.2021 | Download |
Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Hohenstein am 23.03.2021 zur Prüfung und Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge | Download |
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Hohenstein und die Landratswahl für den Landkreis Nordhausen am 25. April 2021 | Download |
Datenschutzinformation nach Art. 14 EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der gemeinde Hohenstein zur Wahl des Bürgermeisters für die Gemeinde Hohenstein und zur Wahl des landrates für den Landkreis Nordhausen am 25. April 2021 | Download |
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Hohenstein am 25. April 2021 | Download |
Wahlbekanntmachung für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Hohenstein und des Landrates für den Landkreis Nordhausen am 25. April 2021 in der Gemeinde Hohenstein | Download |
Informationen zur Online-Beantragung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen zu der Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Hohenstein und zur Wahl des Landrates für den Landkreis Nordhausen | Download |
Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Hohenstein am 26.04.2021 zur Feststellung des Wahlergenisses zu Wahl des Bürgermeisters | Download |
Endgültiges Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl am 25. April 2021 in der Gemeinde Hohenstein
Zahl der Wahlberechtigten | 1.821 |
Zahl der Wähler | 1.271 |
Wahlbeteiligung | 69,8 % |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 10 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 1.261 |
Verhältniswahl
Listen - Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | CDU | Gerbothe, Andreas | 601 | 47,7 | |
2 | Sauer | Sauer, Jens | 660 | 52,3 | X |
So wurde in den einzelnen Stimmbezirken der Gemeinde Hohenstein gewählt (vorläufiges Wahlergebnis)
Endgültiges Wahlergebnis | Download |
Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke (voriges Ergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra/Briefwahl | Download |
Landratswahl
Zahl der Wahlberechtigten | 1.823 |
Zahl der Wähler | 1.267 |
Wahlbeteiligung | 69,5 |
Zahl der ungültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 39 |
Zahl der gültigen Stimmabgaben (Stimmzettel) | 1228 |
Verhältniswahl
Listen- Nr. | Kennwort der Partei, Wählergruppe oder des Einzelbewerbers | Name, Vorname | gültige Stimmen | in Prozent | gewählt ist |
1 | DIE LINKE | Marquardt, Matthias | 208 | 16,9 | |
2 | CDU | Godecke, Jeanette | 359 | 29,2 | |
3 | SPD | Jendricke, Matthias | 661 | 53,8 |
So wurde in den einzelnen Stimmbezirken der Gemeinde Hohenstein gewählt
Endgültiges Wahlergebnis | Download |
Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke endgültiges Ergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra/Briefwahl | Download |
Bundestagswahl
Am 26. September 2021 waren die Bürger für die Wahl zum Deutschen Bundestag an die Wahlurne gerufen.
Bekanntmachungen | Download |
Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September 2021 | Download |
Wahlbekanntmachung für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September 2021 | Download |
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl am 26.09.2021 in der Gemeinde Hohenstein
Gesamt Anzahl | Gesamt % | |
Wahlberechtigte insgesamt | 1759 | 100 |
Wähler insgesamt | 1424 | 80,96 |
Wahlbeteiligung | 1424 | 80,96 |
Erststimme
Gesamt Stimmen | Gesamt % | |
CDU; Grund, Manfred | 335 | 23,78 |
AfD; Pohl, Jürgen | 327 | 23,21 |
Die LINKE; Hupach, Sigrid | 167 | 11,85 |
SPD; Bressem, Anne | 380 | 26,97 |
FDP; Kurth, Patrick | 79 | 5,61 |
GRÜNE; Möller, Heike | 51 | 3,62 |
FREIE WÄHLER; Günther, Helmut | 27 | 1,92 |
DIE PARTEI; Staffehl, Katja | 24 | 1,70 |
ÖDP; Braun, Marius | 2 | 0,14 |
MLPD; Kleffel, Kurt-Peter | 0 | 0,00 |
dieBasis; Schneider, Andreas | 17 | 1,21 |
Zweitstimme
Gesamt Stimmen | Gesamt % | |
CDU | 287 | 20,37 |
AFD | 328 | 23,28 |
Die LINKE | 144 | 10,22 |
SPD | 405 | 28,74 |
FDP | 112 | 7,95 |
GRÜNE | 57 | 4,05 |
FREIE WÄHLER | 19 | 1,35 |
DIE PARTEI | 16 | 1,14 |
NPD | 5 | 0,35 |
ÖDP | 1 | 0,07 |
PIRATEN | 3 | 0,21 |
V-Partei³ | 0 | 0,00 |
MLPD | 0 | 0,00 |
dieBasis | 18 | 1,28 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,07 |
Die Humanisten | 1 | 0,07 |
Tierschutzpartei | 11 | 0,78 |
Team Todenhöfer | 1 | 0,07 |
Volt | 0 | 0,00 |
Ergebnis | Download |
Einzelergebnisse der Ortsteile (vorläufiges Endergebnis) Branderode/ Holbach/ Klettenberg/ Liebenrode/ Limlingerode/ Mackenrode/ Obersachswerfen/ Schiedungen/ Trebra | Download |